Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
19 Ottobre 2019 | 18:30 | C Silver | 2019/2020 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Sarzana Basket | 12 | 14 | 21 | 7 | 54 |
Basket Pegli | 14 | 26 | 14 | 27 | 81 |
Sarzana Basket
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marco Albanesi | Ala grande | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
5 | Matteo Sacchelli | Guardia | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
6 | David Bardi | Ala grande | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
8 | Lorenzo Liberatore | Ala grande | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lorenzo Melegari | Ala grande | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 |
14 | Simone Dell’innocenti | Playmaker | 17 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 5 | 4 | 4 |
15 | Marco Tesconi | Ala grande | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
16 | Lorenzo Somma | Guardia | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
18 | Nicolò Pizzanelli | Guardia | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
19 | Francesco Stagnari | Ala grande | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totale | 54 | 37 | 9 | 9 | 3 | 15 | 44 | 34.1 | 5 | 24 | 20.8 | 9 | 15 | 60.0 | 9 | 28 | 16 | 17 |
Basket Pegli
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |